$ 1'567.94
*Incluye IVA
						-
								+
								Msi
Monitor Curvo 24 MSI PRO MP2412C 1ms 100Hz 1920x1080 Full HD VA HDMI Altavoces Adaptive-Sync
Monitor Curvo 24 MSI PRO MP2412C 1ms 100Hz 1920x1080 Full HD VA HDMI Altavoces Adaptive-Sync
					SKU: PRO MP2412C
					Technical specs
| Nombre | Descripción | 
| Marca: | MSI | 
| Artículo: | Monitor | 
| Tamaño del panel: | 23.6" | 
| Resolución: | 1920 × 1080 (Full HD) | 
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz | 
| Tipo de panel: | VA | 
| Relación de aspecto: | 30/12/1899 04:09:00 p. m. | 
| Relación de contraste: | 04/05/1900 12:01:00 a. m. | 
| Brillo: | 250 cd/m² | 
| Tiempo de respuesta: | 4 ms (GTG) / 1 ms (MPRT) | 
| Colores de pantalla: | 16.7 millones | 
| Bit de color: | 8 bits | 
| sRGB: | 110% (CIE 1976) | 
| Ángulo de visión (H/V): | 178° / 178° | 
| Tratamiento de superficie: | Antirreflejante (Anti-glare) | 
| Curvatura: | 1500R | 
| Área de visualización activa: | 521 (H) × 293 (V) mm | 
| Tamaño de píxel: | 0.272 (H) × 0.272 (V) mm | 
| Inclinación ajustable: | -3.5° ~ 21.5° | 
| Altavoces integrados: | 2 × 2W | 
| Puertos de video: | 1 × HDMI (v1.4b), 1 × DisplayPort (v1.2a) | 
| Puertos de audio: | 1 × Salida para audífonos (Headphone-out) | 
| Montaje VESA: | 100 × 100 mm | 
| Cierre de seguridad: | Kensington Lock | 
| Entrada de alimentación: | 100–240V~, 50~60Hz | 
| Tipo de alimentación: | Interna | 
| Consumo de energía (Neto / Bruto): | 3.4 kg / 4.7 kg | 
| Dimensiones con base (An × Al × Pr): | 537 × 237 × 407 mm | 
| Dimensiones del empaque (An × Al × Pr): | 600 × 164 × 411 mm | 
| Compatibilidad: | PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Notebook | 
| Certificaciones: | Energy Star 8.0 | 
| Tecnología adicional: | Adaptive-Sync | 
 
	
	 
                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
			                                 
				 
				 
				 
				 
				 
				